2011年 3月27日(日) 2回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第41回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・内 1200m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | キンシャサノキセキ | リスポリ | 1.07.9 | 3 | |
2 | 4 | 8 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.08.1 | 1 1/4 | 4 |
3 | 3 | 6 | アーバニティ | 四位洋文 | 1.08.1 | 頭 | 11 |
⑪ | 7 | 13 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 1.08.2 | クビ | 2 |
4 | 6 | 12 | ビービーガルダン | 佐藤哲三 | 1.08.2 | 頭 | 10 |
5 | 1 | 1 | レッドスパーダ | 横山典弘 | 1.08.4 | 1 1/2 | 5 |
6 | 1 | 2 | ショウナンアルバ | 蛯名正義 | 1.08.5 | 1/2 | 13 |
7 | 4 | 7 | スプリングソング | 池添謙一 | 1.08.5 | クビ | 8 |
8 | 6 | 11 | シンボリグラン | 北村宏司 | 1.08.6 | 1/2 | 15 |
9 | 7 | 14 | エーシンフォワード | 岩田康誠 | 1.08.7 | 1/2 | 6 |
10 | 3 | 5 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 1.08.9 | 1 1/2 | 1 |
12 | 5 | 9 | ヘッドライナー | 幸英明 | 1.09.1 | 1 | 14 |
13 | 2 | 3 | サンダルフォン | 武豊 | 1.09.1 | クビ | 12 |
14 | 5 | 10 | サマーウインド | 福永祐一 | 1.09.2 | クビ | 9 |
15 | 8 | 15 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 1.09.6 | 2 1/2 | 7 |
止 | 8 | 16 | ウエスタンビーナス | 柴田善臣 | 16 |
lap 12.1-10.8-10.7-10.7-11.4-12.2
通過 33.6-44.3-55.7-67.9
上り 67.9-55.8-45.0-34.3
平均 1f:11.32 / 3f:33.95
単勝 4 ¥450 (3)
複勝 4 ¥170 (2)/ 8 ¥290 (4)/ 6 ¥1380 (10)
枠連 2-4 ¥1800 (8)
馬連 04-08 ¥2370 (11)
ワイド 04-08 ¥780 (9)/ 04-06 ¥3900 (33)/ 06-08 ¥6730 (45)
馬単 04-08 ¥3970 (15)
3連複 04-06-08 ¥33730 (79/560)
3連単 04-08-06 ¥129290 (326/3360)