2010年 3月28日(日) 2回中京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第40回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | キンシャサノキセキ | 四位洋文 | 1.08.6 | 1 | |
2 | 8 | 17 | ビービーガルダン | 安藤勝己 | 1.08.6 | ハナ | 6 |
3 | 8 | 16 | エーシンフォワード | 岩田康誠 | 1.08.6 | クビ | 3 |
4 | 7 | 13 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.08.7 | クビ | 4 |
5 | 2 | 3 | アルティマトゥーレ | 横山典弘 | 1.08.7 | ハナ | 2 |
6 | 7 | 14 | スズカコーズウェイ | 古川吉洋 | 1.08.8 | 1/2 | 15 |
7 | 5 | 10 | ヘッドライナー | 酒井学 | 1.08.9 | 1/2 | 11 |
8 | 5 | 9 | ファイングレイン | 勝浦正樹 | 1.08.9 | クビ | 8 |
9 | 8 | 18 | ピサノパテック | 田中勝春 | 1.09.1 | 1 1/4 | 13 |
10 | 3 | 5 | トウショウカレッジ | 川田将雅 | 1.09.2 | 3/4 | 10 |
11 | 1 | 2 | アイルラヴァゲイン | 秋山真一 | 1.09.2 | 頭 | 17 |
12 | 4 | 8 | エーシンエフダンズ | 佐藤哲三 | 1.09.2 | ハナ | 14 |
13 | 7 | 15 | プレミアムボックス | 幸英明 | 1.09.3 | クビ | 5 |
14 | 1 | 1 | セブンシークィーン | 北村友一 | 1.09.3 | ハナ | 16 |
15 | 4 | 7 | カノヤザクラ | 小牧太 | 1.09.4 | 1/2 | 12 |
16 | 2 | 4 | ショウナンカザン | 柴田善臣 | 1.09.4 | クビ | 9 |
17 | 6 | 12 | グランプリエンゼル | 熊沢重文 | 1.09.6 | 3/4 | 18 |
18 | 6 | 11 | エイシンタイガー | 池添謙一 | 1.09.8 | 1 1/2 | 7 |
lap 12.0-10.4-11.1-11.4-11.4-12.3
通過 33.5-44.9-56.3-68.6
上り 68.6-56.6-46.2-35.1
平均 1f:11.43 / 3f:34.30
単勝 6 ¥370 (1)
複勝 6 ¥160 (1)/ 17 ¥350 (6)/ 16 ¥180 (3)
枠連 3-8 ¥600 (1)
馬連 06-17 ¥2690 (9)
ワイド 06-17 ¥1110 (10)/ 06-16 ¥420 (2)/ 16-17 ¥1230 (12)
馬単 06-17 ¥4450 (16)
3連複 06-16-17 ¥4230 (9/816)
3連単 06-17-16 ¥23750 (54/4896)