2001年 3月25日(日) 1回中京8日 天候 : 小雨 馬場状態 : 良
【11R】 第31回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トロットスター | 蛯名正義 | 1.08.4 | 1 | |
2 | 7 | 13 | ブラックホーク | 横山典弘 | 1.08.5 | 1/2 | 3 |
3 | 8 | 18 | テネシーガール | 山田和広 | 1.08.8 | 2 | 16 |
4 | 7 | 14 | ダイワカーリアン | 北村宏司 | 1.08.8 | 頭 | 13 |
5 | 4 | 7 | メジロダーリング | 武幸四郎 | 1.08.8 | ハナ | 12 |
6 | 5 | 10 | シンボリスウォード | 岡部幸雄 | 1.08.9 | 1/2 | 11 |
7 | 6 | 11 | キーゴールド | 内田浩一 | 1.09.1 | 1 1/4 | 10 |
8 | 1 | 2 | ダイタクヤマト | 江田照男 | 1.09.2 | 3/4 | 2 |
9 | 1 | 1 | ナムラマイカ | 村本善之 | 1.09.3 | 1/2 | 8 |
10 | 2 | 3 | タイキトレジャー | 後藤浩輝 | 1.09.3 | ハナ | 6 |
11 | 3 | 6 | ビーチフラッグ | 酒井学 | 1.09.3 | ハナ | 18 |
12 | 4 | 8 | ゴールドティアラ | 四位洋文 | 1.09.3 | ハナ | 7 |
13 | 8 | 16 | ワシントンカラー | 河内洋 | 1.09.3 | ハナ | 9 |
14 | 8 | 17 | ビハインドザマスク | 福永祐一 | 1.09.5 | 1 1/2 | 4 |
15 | 2 | 4 | ビーマイナカヤマ | 鹿戸雄一 | 1.09.7 | 1 1/4 | 15 |
16 | 7 | 15 | ダンツキャスト | 幸英明 | 1.09.8 | 1/2 | 14 |
17 | 3 | 5 | テンパイ | 原田聖二 | 1.09.9 | クビ | 17 |
18 | 5 | 9 | ユーワファルコン | 柴田善臣 | 1.09.9 | クビ | 5 |
lap 11.8-10.5-11.2-11.2-11.9-11.8
通過 33.5-44.7-56.6-68.4
上り 68.4-56.6-46.1-34.9
平均 1f:11.40 / 3f:34.20
単勝 12 ¥290 (1)
複勝 12 ¥150 (2)/ 13 ¥140 (1)/ 18 ¥2190 (16)
枠連 6-7 ¥530 (1)
馬連 12-13 ¥590 (1)
ワイド 12-13 ¥290 (1)/ 12-18 ¥6540 (56)/ 13-18 ¥8890 (70)