2000年 3月26日(日) 1回中京8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第30回高松宮記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) 芝 1200m 17頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | キングヘイロー | 柴田善臣 | 1.08.6 | 4 | |
2 | 4 | 7 | ディヴァインライト | 福永祐一 | 1.08.6 | クビ | 8 |
3 | 3 | 5 | アグネスワールド | 武豊 | 1.08.7 | クビ | 2 |
4 | 8 | 16 | ブラックホーク | 横山典弘 | 1.08.7 | ハナ | 1 |
5 | 2 | 4 | トキオパーフェクト | 岡部幸雄 | 1.08.8 | 1/2 | 9 |
6 | 6 | 12 | スギノハヤカゼ | 田島裕和 | 1.08.8 | クビ | 7 |
7 | 7 | 14 | マイネルマックス | 勝浦正樹 | 1.08.9 | 1/2 | 12 |
8 | 2 | 3 | ブロードアピール | 武幸四郎 | 1.08.9 | ハナ | 5 |
9 | 4 | 8 | トロットスター | 後藤浩輝 | 1.09.0 | 1/2 | 11 |
10 | 5 | 10 | タイガーチャンプ | 山田和広 | 1.09.1 | 3/4 | 16 |
11 | 3 | 6 | ダイタクヤマト | 高橋亮 | 1.09.1 | ハナ | 13 |
12 | 1 | 2 | タイキダイヤ | 四位洋文 | 1.09.1 | 頭 | 6 |
13 | 8 | 17 | スピードスター | 吉田稔 | 1.09.3 | 1 | 17 |
14 | 1 | 1 | メジロダーリング | 吉田豊 | 1.09.4 | 3/4 | 10 |
15 | 5 | 9 | シンボリスウォード | 橋本広喜 | 1.09.4 | ハナ | 14 |
16 | 8 | 15 | マイネルラヴ | 蛯名正義 | 1.09.8 | 2 1/2 | 3 |
17 | 6 | 11 | ストーミーサンディ | 鹿戸雄一 | 1.10.5 | 4 | 15 |
lap 11.9-10.5-10.7-11.4-11.8-12.3
通過 33.1-44.5-56.3-68.6
上り 68.6-56.7-46.2-35.5
平均 1f:11.43 / 3f:34.30
単勝 13 ¥1270 (4)
複勝 13 ¥370 (4)/ 7 ¥530 (7)/ 5 ¥140 (2)
枠連 4-7 ¥8300 (18)
馬連 07-13 ¥16330 (31)
ワイド 07-13 ¥3170 (29)/ 05-13 ¥760 (5)/ 05-07 ¥1000 (11)