1996年 5月19日(日) 2回中京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第26回高松宮杯
3歳以上・オープン・G1(定量) (混)(指定) 芝 1200m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | フラワーパーク | 田原成貴 | 1.07.4 | 3 | |
2 | 8 | 13 | ビコーペガサス | 横山典弘 | 1.07.8 | 2 1/2 | 4 |
3 | 5 | 7 | ヒシアケボノ | 角田晃一 | 1.08.0 | 1 | 1 |
4 | 4 | 5 | ナリタブライアン | 武豊 | 1.08.2 | 1 1/4 | 2 |
5 | 6 | 8 | フジノマッケンオー | 藤田伸二 | 1.08.5 | 1 3/4 | 6 |
6 | 7 | 11 | ドージマムテキ | 柴田善臣 | 1.08.6 | 1/2 | 5 |
7 | 6 | 9 | ノーブルグラス | ロバーツ | 1.08.6 | 頭 | 7 |
8 | 2 | 2 | トーワウィナー | 河内洋 | 1.08.7 | クビ | 8 |
9 | 4 | 4 | エイユーギャル | 四位洋文 | 1.08.7 | ハナ | 12 |
10 | 1 | 1 | イサミサクラ | 佐藤哲三 | 1.08.7 | クビ | 13 |
11 | 8 | 12 | スリーコース | 芹沢純一 | 1.08.9 | 1 1/4 | 10 |
12 | 3 | 3 | メイショウサムライ | 松永昌博 | 1.09.2 | 1 3/4 | 9 |
13 | 5 | 6 | エイシンミズリー | 南井克巳 | 1.09.3 | 1/2 | 11 |
lap 11.8-10.3-11.0-11.1-11.3-11.9
通過 33.1-44.2-55.5-67.4
上り 67.4-55.6-45.3-34.3
平均 1f:11.23 / 3f:33.70
単勝 10 ¥560 (3)
複勝 10 ¥150 (2)/ 13 ¥160 (3)/ 7 ¥110 (1)
枠連 7-8 ¥920 (4)
馬連 10-13 ¥1540 (5)