施行年 | 回数 | 優勝馬 | |
---|---|---|---|
2012年 | 第42回 | カレンチャン | 成績 |
2011年 | 第41回 | キンシャサノキセキ | 成績 |
2010年 | 第40回 | キンシャサノキセキ | 成績 |
2009年 | 第39回 | ローレルゲレイロ | 成績 |
2008年 | 第38回 | ファイングレイン | 成績 |
2007年 | 第37回 | スズカフェニックス | 成績 |
2006年 | 第36回 | オレハマッテルゼ | 成績 |
2005年 | 第35回 | アドマイヤマックス | 成績 |
2004年 | 第34回 | サニングデール | 成績 |
2003年 | 第33回 | ビリーヴ | 成績 |
2002年 | 第32回 | ショウナンカンプ | 成績 |
2001年 | 第31回 | トロットスター | 成績 |
2000年 | 第30回 | キングヘイロー | 成績 |
1999年 | 第29回 | マサラッキ | 成績 |
1998年 | 第28回 | シンコウフォレスト | 成績 |
1997年 | 第27回 | シンコウキング | 成績 |
1996年 | 第26回 | フラワーパーク | 成績 |
レースの成績
