2012年 2月26日(日) 1回阪神2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】第56回阪急杯
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) 芝・内 1400m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | マジンプロスパー | 浜中俊 | 1.22.0 | 10.2 | 4 | |
2 | ![]() | 2 | スプリングサンダー | 四位洋文 | 1.22.2 | 1 1/2 | 9.5 | 3 |
3 | ![]() | 16 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.22.3 | 1/2 | 2.9 | 1 |
4 | ![]() | 5 | オセアニアボス | 藤岡佑介 | 1.22.3 | ハナ | 11.2 | 5 |
5 | ![]() | 4 | ガルボ | 石橋脩 | 1.22.4 | 1/2 | 3.3 | 2 |
6 | ![]() | 1 | キョウワマグナム | 小牧太 | 1.22.5 | 1/2 | 13.4 | 6 |
7 | ![]() | 13 | ドリームカトラス | デムーロ | 1.22.8 | 1 3/4 | 23.3 | 7 |
8 | ![]() | 14 | ルナキッズ | 藤田伸二 | 1.22.8 | クビ | 31.1 | 10 |
9 | ![]() | 10 | トウカイミステリー | 武幸四郎 | 1.23.0 | 1 1/4 | 41.2 | 12 |
10 | ![]() | 6 | エーシンリジル | 和田竜二 | 1.23.0 | クビ | 73.6 | 13 |
11 | ![]() | 15 | マルカフェニックス | 秋山真一 | 1.23.1 | 1/2 | 85 | 15 |
12 | ![]() | 9 | アンノルーチェ | 松山弘平 | 1.23.1 | ハナ | 230.9 | 16 |
13 | ![]() | 8 | タマモナイスプレイ | 渡辺薫彦 | 1.23.2 | 3/4 | 81.5 | 14 |
14 | ![]() | 7 | オーセロワ | 北村友一 | 1.24.1 | 5 | 23.8 | 8 |
15 | ![]() | 12 | ヘッドライナー | 幸英明 | 1.24.2 | 1/2 | 29.3 | 9 |
16 | ![]() | 3 | メモリアルイヤー | 川須栄彦 | 1.25.2 | 6 | 35.5 | 11 |
【払戻金】
単勝 | 11 | 1,020円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 260円 |
11 | 300円 | |
16 | 150円 | |
枠連 | 1-6 | 2,190円 |
馬連 | 2-11 | 4,280円 |
ワイド | 2-11 | 1,460円 |
2-16 | 660円 | |
11-16 | 810円 | |
馬単 | 11-2 | 8,880円 |
3連複 | 2-11-16 | 5,160円 |
3連単 | 11-2-16 | 40,960円 |