中京競馬場の改修工事のため、阪神競馬場で施行
2011年 第41回 高松宮記念 結果
2011年 3月27日(日) 発走 15:40 天候:晴 芝:良
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | キンシャサノキセキ | U.リスポリ | 1:07.9 |
2 | ![]() | 8 | サンカルロ | 吉田豊 | 1:08.1 |
3 | ![]() | 6 | アーバニティ | 四位洋文 | 1:08.1 |
4 | ![]() | 12 | ビービーガルダン | 佐藤哲三 | 1:08.2 |
5 | ![]() | 1 | レッドスパーダ | 横山典弘 | 1:08.4 |
6 | ![]() | 2 | ショウナンアルバ | 蛯名正義 | 1:08.5 |
7 | ![]() | 7 | スプリングソング | 池添謙一 | 1:08.5 |
8 | ![]() | 11 | シンボリグラン | 北村宏司 | 1:08.6 |
9 | ![]() | 14 | エーシンフォワード | 岩田康誠 | 1:08.7 |
10 | ![]() | 5 | ジョーカプチーノ | 藤岡康太 | 1:08.9 |
11 | ![]() | 13 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 1:08.2 |
12 | ![]() | 9 | ヘッドライナー | 幸英明 | 1:09.1 |
13 | ![]() | 3 | サンダルフォン | 武豊 | 1:09.1 |
14 | ![]() | 10 | サマーウインド | 福永祐一 | 1:09.2 |
15 | ![]() | 15 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 1:09.6 |
中止 | ![]() | 16 | ウエスタンビーナス | 柴田善臣 |
払戻金
単勝 | 4 | 450円 |
---|---|---|
複勝 | 4 8 6 | 170円 290円 1,380円 |
枠連 | 2-4 | 1,800円 |
馬連 | 4-8 | 2,370円 |
馬単 | 4-8 | 3,970円 |
ワイド | 4-8 4-6 6-8 | 780円 3,900円 6,730円 |
3連複 | 4-6-8 | 33,730円 |
3連単 | 4-8-6 | 129,290円 |